Mit welcher Linie komme ich ans Ziel? Das Verzeichnis nennt alle Orte im Bedienungsgebiet der Verkehrsbetriebe Nordhausen mit Postleitzahl und den Linien, die dort halten.
103 Orte
- Straßenbahn
- Bus
- Linie eines anderen Verkehrsunternehmens (ohne Fahrplan auf dieser Website)
| PLZ | Ort | Linien |
|---|---|---|
| 99755 | Appenrode (OT von Ellrich) | |
| 99765 | Auleben (OT von Heringen/Helme) | |
| 38877 | Benneckenstein | |
| 99734 | Bielen (OT von Nordhausen) | |
| 99752 | Bleicherode | |
| 99735 | Bliedungen (OT von Bleicherode) | |
| 99755 | Branderode (OT von Gemeinde Hohenstein) | |
| 99734 | Buchholz (OT von Nordhausen) | |
| 99755 | Cleysingen (OT von Ellrich) | |
| 99752 | Elende (OT von Bleicherode) | |
| 99755 | Ellrich | |
| 37345 | Epschenrode | |
| 99752 | Etzelsrode (OT von Bleicherode) | |
| 99759 | Friedrichslohra (OT von Großlohra) | |
| 99713 | Friedrichsrode | |
| 99752 | Friedrichsthal (OT von Bleicherode) | |
| 99735 | Fronderode (OT von Gemeinde Werther) | |
| 99735 | Gratzungen (OT von Bleicherode) | |
| 37345 | Großbodungen | |
| 99759 | Großlohra | |
| 99735 | Großwechsungen (OT von Gemeinde Werther) | |
| 99759 | Großwenden (OT von Großlohra) | |
| 99735 | Großwerther | |
| 99755 | Gudersleben (OT von Ellrich) | |
| 99765 | Görsbach | |
| 99735 | Günzerode (OT von Gemeinde Werther) | |
| 99735 | Haferungen (OT von Gemeinde Werther) | |
| 99735 | Hain (OT von Kleinfurra) | |
| 99752 | Hainrode (OT von Bleicherode) | |
| 99765 | Hamma (OT von Heringen/Helme) | |
| 99768 | Harzungen (OT von Gemeinde Harztor) | |
| 99752 | Helenenhof | |
| 99765 | Heringen | |
| 99734 | Herreden (OT von Nordhausen) | |
| 99768 | Herrmannsacker (OT von Gemeinde Harztor) | |
| 99734 | Hesserode (OT von Nordhausen) | |
| 99734 | Himmelgarten (gehört zu Leimbach) | |
| 99734 | Hochstedt (OT von Nordhausen) | |
| 99755 | Holbach (OT von Gemeinde Hohenstein) | |
| 99734 | Hörningen (OT von Nordhausen) | |
| 99768 | Ilfeld (OT von Gemeinde Harztor) | |
| 99735 | Immenrode (OT von Gemeinde Werther) | |
| 99752 | Kehmstedt | |
| 99735 | Kinderode (OT von Bleicherode) | |
| 99752 | Kleinbodungen (OT von Bleicherode) | |
| 99735 | Kleinfurra | |
| 99735 | Kleinwechsungen (OT von Gemeinde Werther) | |
| 99735 | Kleinwerther | |
| 99755 | Klettenberg (OT von Gemeinde Hohenstein) | |
| 99752 | Kraja (OT von Bleicherode) | 27EIC-27 |
| 99734 | Krimderode (Stadtteil von Nordhausen) | |
| 99735 | Königsthal (OT von Bleicherode) | |
| 99734 | Leimbach (OT von Nordhausen) | |
| 99755 | Liebenrode (OT von Gemeinde Hohenstein) | |
| 99755 | Limlingerode (OT von Gemeinde Hohenstein) | |
| 99752 | Lipprechterode | |
| 99755 | Mackenrode (OT von Gemeinde Hohenstein) | |
| 99735 | Mauderode (OT von Gemeinde Werther) | |
| 99752 | Mörbach (OT von Bleicherode) | |
| 99759 | Münchenlohra (OT von Großlohra) | |
| 99768 | Netzkater | 23HSB-326 |
| 99759 | Neu-Sollstedt | |
| 37441 | Neuhof (OT von Bad Sachsa) | |
| 99768 | Neustadt (OT von Gemeinde Harztor) | |
| 99759 | Niedergebra | |
| 99768 | Niedersachswerfen (OT von Gemeinde Harztor) | |
| 99752 | Nohra (OT von Bleicherode) | |
| 99734 | Nordhausen | |
| 99752 | Obergebra (OT von Bleicherode) | |
| 99755 | Obersachswerfen (OT von Gemeinde Hohenstein) | |
| 99768 | Osterode (OT von Gemeinde Harztor) | |
| 99734 | Petersdorf (OT von Nordhausen) | |
| 99735 | Pützlingen (OT von Gemeinde Werther) | |
| 99759 | Rehungen (OT von Sollstedt) | |
| 99734 | Rodishain (OT von Nordhausen) | |
| 99755 | Rothesütte (OT von Ellrich) | |
| 06536 | Rottleberode (OT von Gemeinde Südharz) | |
| 99734 | Rüdigsdorf (Stadtteil von Nordhausen) | |
| 99735 | Rüxleben (OT von Kleinfurra) | |
| 99755 | Schiedungen (OT von Gemeinde Hohenstein) | |
| 99759 | Sollstedt | |
| 99768 | Sophienhof (OT von Gemeinde Harztor) | 23HSB-326 |
| 99734 | Steigerthal (OT von Nordhausen) | |
| 99734 | Steinbrücken (OT von Nordhausen) | |
| 99755 | Steinsee (OT von Gemeinde Hohenstein) | |
| 99734 | Stempeda (OT von Nordhausen) | |
| 99706 | Straußberg (OT von Sondershausen) | 291KYF-471 |
| 37345 | Stöckey | |
| 99734 | Sundhausen (OT von Nordhausen) | |
| 99755 | Sülzhayn (OT von Ellrich) | |
| 99755 | Trebra (OT von Gemeinde Hohenstein) | |
| 99765 | Urbach | |
| 99765 | Uthleben (OT von Heringen/Helme) | |
| 99755 | Werna (OT von Ellrich) | |
| 37345 | Werningerode | 272EIC-24 |
| 99752 | Wernrode (OT von Bleicherode) | 291KYF-471 |
| 99735 | Werther (siehe auch Klein- und Großwerther) | AB-600DB-601 |
| 99765 | Windehausen (OT von Heringen/Helme) | |
| 99752 | Wipperdorf (OT von Bleicherode) | |
| 99755 | Woffleben (OT von Ellrich) | 241DB-357 |
| 99752 | Wolkramshausen (OT von Bleicherode) | |
| 99752 | Wollersleben (OT von Bleicherode) | |
| 99759 | Wülfingerode (OT von Sollstedt) |
Kein Ort gefunden. Bitte Schreibweise prüfen oder die Haltestellenübersicht nutzen.
Quelle: Ortsverzeichnis der Stadtwerke Nordhausen, abgerufen am 13. November 2026. Alle Angaben ohne Gewähr.